Orta zorluktaki hatlar için güvenli ve sızdırmaz bağlantı. ACHBERG’in Orta Dereceli Su Konnektörleri, paslanmaz gövde ve conta seçenekleriyle (110 °C doğal kauçuk, 225 °C silikon) uzun ömür, hijyen ve hızlı montaj sağlar. Farklı çap/arada-çap seçenekleri, 100–150 mm gövde boyu ve 2–3 cıvatalı modellerle hat gereksinimine tam uyum.
Açıklama
Orta dereceli uygulamalar; titreşim, ısı değişimi ve orta düzey mekanik yüke maruz kalan hatlarda sızdırmaz, sağlam ve servis dostu bağlantı ister. ACHBERG Orta Dereceli Su Konnektörleri:
-
Hijyenik paslanmaz gövde: Yüksek yüzey kalitesi, kolay temizlik.
-
Seçilebilir conta yapısı:
-
Doğal kauçuk (beyaz) → max. 110 °C
-
Doğal kauçuk (siyah) → max. 80 °C
-
Silikon (kırmızı) → max. 225 °C
-
-
Hızlı montaj: Kelepçeli/vidalı yapı, bakım süresini kısaltır.
-
Geniş çap portföyü: Tek çap veya arada-çap (örn. 50/55, 63.5/68, 80/85) kombinasyonlarıyla farklı boru toleranslarına oturur.
-
Opsiyonlar: L = 100 veya 150 mm, n = 2 veya 3 cıvata.
Kullanım alanları: Su ve yardımcı akışkan hatları, proses besleme/boşaltma hatları, tank–boru arası kompanzasyon, vakum/transfer hatları.
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer / Seçenek |
|---|---|
| Gövde | Paslanmaz çelik veya Galvaniz kelepçeli yapı |
| Conta (Contra) | Doğal kauçuk beyaz (110 °C), Doğal kauçuk siyah (80 °C), Silikon kırmızı (225 °C) |
| Gövde boyu (L) | 100 mm – 250 mm |
| Civata adedi (n) | 3 – 4 – 5 |
| Uygulama | Orta dereceli zorlukta hatlar, su ve yardımcı akışkanlar |
| Hijyen | Pürüzsüz iç yüzey, basınçlı temizlikle uyumlu |
Ek bilgi
| Conta Tipi | Doğal kauçuk conta siyah – Galvaniz Manşet, Doğal kauçuk conta beyaz – Galvaniz Manşet, Silikon conta kırmızı – Paslanmaz Çelik Manşet, Doğal kauçuk conta beyaz – – Paslanmaz Çelik Manşet |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | 80, 110, 225 |
| L | 100, 150, 200, 250 |
| n | 3, 4, 5 |
| Çap | 38, 40, 44.5, 48, 50, 54, 56, 60.3, 63.5, 65, 66, 70, 75, 76.1, 80, 88.9, 90, 100, 101.6, 104, 105, 106, 108, 114.3, 38/42, 40/44, 40/47, 44.5/48, 50/54, 50/55, 50/56, 54/56, 60.3/65, 60.3/66, 63.5/68, 76.1/80, 76.1/85, 80/85, 84, 114.3, 125, 129, 150, 86, 90, 95, 139.7, 133, 145, 152, 154, 156, 159, 168.3 |









