Ağır hizmete özel, sızdırmaz ve güvenli bağlantı. ACHBERG Zor Uygulama konnektörleri; 150–200 mm gövde uzunluğu, 3 veya 4 cıvatalı sıkma yapısı ve 110 °C beyaz kauçuk ya da 225 °C kırmızı silikon contalarıyla yüksek yük ve sıcaklıklarda bile stabil performans sağlar.
Açıklama
Zorlayıcı proses ortamlarında güvenli, hijyenik ve uzun ömürlü bağlantı çözümleri gerekir.
ACHBERG’in Zor Uygulama Su Konnektörleri, özellikle yüksek mekanik yük, basınç ve sıcaklık farklarının yaşandığı sistemler için geliştirilmiş ağır hizmet tipi bağlantı elemanlarıdır.
🔧 Teknik Özellikler
Güçlendirilmiş Gövde (3 veya 4 Cıvatalı):
Titreşimli ve yüksek basınçlı hatlarda maksimum sızdırmazlık sağlar.
-
Küçük ve orta çaplarda: 3 cıvata (n=3, L=150 mm)
-
Büyük çaplarda: 4 cıvata (n=4, L=200 mm)
Paslanmaz çelik (isteğe bağlı galvaniz kaplama):
Korozyon direnci ve uzun servis ömrü sağlar.
Conta Seçenekleri:
-
Doğal kauçuk (beyaz): max. 110 °C
-
Silikon (kırmızı): max. 225 °C
(Zor uygulama serisinde siyah kauçuk kullanılmaz.)
Gövde Boyu:
-
150 mm (standart)
-
200 mm (Ø200 mm ve üzeri)
Hijyenik Tasarım:
Pürüzsüz iç yüzey, yüksek basınçlı yıkamaya ve gıda proseslerine uygundur.
⚙️ Kullanım Alanları
-
Gıda, içecek ve kimya proses hatları
-
Yüksek basınçlı su devreleri
-
Vakum, emiş ve transfer sistemleri
-
Isıtma–soğutma devreleri
-
Ağır sanayi makinelerinde akışkan bağlantıları
-
Endüstriyel proseslerde yüksek titreşimli hatlar
📊 Teknik Tablo
| Özellik | Değer / Seçenek |
|---|---|
| Gövde | Paslanmaz / Galvanize çelik |
| Conta (Contra) | Doğal kauçuk beyaz (110 °C) / Silikon kırmızı (225 °C) |
| Gövde Boyu (L) | 150 mm (standart) / 200 mm (büyük çaplar) |
| Cıvata Sayısı (n) | 3 (standart) / 4 (Ø200–219 mm) |
| Çap Aralığı (Ø) | 82 – 219 mm |
| Sıcaklık Dayanımı | 110 °C (beyaz) – 225 °C (kırmızı) |
| Uygulama | Yüksek sıcaklık, basınç ve titreşimli hatlar |
| Hijyen | Pürüzsüz iç yüzey, kolay temizlik |
Ek bilgi
| Conta Tipi | Doğal kauçuk conta beyaz – Galvaniz Manşet, Silikon conta kırmızı – Galvaniz Manşet |
|---|---|
| Çalışma Sıcaklığı | 80, 110, 225 |
| L | 100, 150, 200, 250 |
| n | 3, 4, 5 |
| Çap | 38, 40, 44.5, 48, 50, 54, 56, 60.3, 63.5, 65, 66, 70, 75, 76.1, 80, 82, 85, 88.9, 90, 100, 101.6, 104, 105, 106, 108, 114.3, 38/42, 40/44, 40/47, 44.5/48, 50/54, 50/55, 50/56, 54/56, 60.3/65, 60.3/66, 63.5/68, 76.1/80, 76.1/85, 80/85, 84, 114.3, 125, 127, 129, 133, 150, 86, 90, 95, 139.7, 133, 145, 152, 154, 156, 159, 168.3, 200, 219 |








